Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:8.2.2019. u 15:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 273-1-1-36-3-55/19 ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН I 1. Подаци о уговорном органу Назив FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE ИДБ/ЈИБ 4400965150008 Контакт особа Ивана Дардић Адреса Zdrave Korde 8 Поштански број Општина/Град 78000 Бaњa Лукa (сп) Бaњa Лукa (Бања Лука) Телефон (051) 249-100 Факс (051) 216-595 Електронска пошта Интернет адреса fzors@zdravstvo-srpske.org www.zdravstvo-srpske.org I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће Као под I 1. I 4. Адреса за додатне информације Као под I 1. I 5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност I 5.а. Врста Правно лице из члана 4. став (1) тачка б) ЗЈН I 5.б. Ниво Ентитетски ниво,република Српска I 5.ц. Дјелатност 1 / 174
Oстaлo I 6. Заједничка набавка Не I 7. Набавка у име других уговорног органа? Не ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА II 1. Врста уговора Робе, Куповина II 2. Подјела на лотове Да II 2.а. Број лотова 168 II 2.б. Понуде се могу доставити за Више лотова II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум? Да II 3.а. Број понуђача са којима ће се закључити оквирни споразум Један понуђач II 3.ц. Процијењена укупна вриједност оквирног споразума без ПДВ-а у КМ 7878650,75 II 4. II 4.а. Назив предмета оквирног споразума Основна болничка листа лијекова II 4.б. Кратак опис предмета оквирног споразума лијекови са Основне болничке листе лијекова II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 2 / 174
Главни предмет 33000000-0 Медицинска опрема, лијекови и производи за личну његу II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)? Не II 8. Да ли је дозвољена алтернативна понуда? Не ОДЈЕЉАК III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ III 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду? Да. Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији. III 2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора? Да. Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији. III 4. Ограничења за учешће Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији. III 8. Резервисан уговор Не ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК IV 1. Врста поступка Отворени поступак IV 2. Критеријуми за додјелу уговора Економски најповољнија понуда IV 3. Услови преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију IV 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки? Да IV 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до 21.3.2019. 3 / 174
IV 4. Да ли се намјерава користити е-аукција? Не IV 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење? Не IV 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће Датум и вријеме 21.3.2019. 12:00:00 IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда Датум и вријеме 21.3.2019. 12:30:00 Адреса и мјесто Сала за састанке у приземљу 4 / 174
1 I A03FA01 metoklopramid tablete 10 mg Наведено у ТД 1487,93 5 / 174
2 I A06AG02 bisakodilobložene tablete 5 mg 11694,50 6 / 174
3 I A06AG02 bisakodilsupozitorije 10 mg 21869,88 7 / 174
4 I A06AD11 laktuloza sirup 65-67 g/100 ml; 500 ml 12090,06 8 / 174
5 I A07BA01 aktivni medicinski ugalj tablete za oralnu suspenziju 150 mg 766,80 9 / 174
6 I A07EC02 mesalazin supozitorije 250 mg 2243,52 10 / 174
7 I A11CC05 holekalciferol oralne kapi 4000 i.j./ml 918,69 11 / 174
8 I A11EA vitamini B-kompleksa liofilizat za rastvor za injekciju 0,004 mg+10 mg+ 100mg +8 mg+40 mg 147348,40 12 / 174
9 I A11GA01 askrobinska kiselina rastvor za injekciju 500 mg 38294,52 13 / 174
10 I A11HA02 piridoksin rastvor za injekciju 50 mg 16224,78 14 / 174
11 I B01AB01 heparin rastvor za injekciju 25 000 i.j. 98824,00 15 / 174
12 I B01AB05 enoksaparin rastvor za injekciju 100 mg 7157,04 16 / 174
13 I B01AB08 reviparin rastvor za injekciju 1432 Anti-Xa IU 148304,54 17 / 174
14 I B01AB08 reviparin rastvor za injekciju 3436 Anti-Xa IU 176155,80 18 / 174
15 I B01AC07 dipiridamol rastvor za injekciju 10 mg 6730,46 19 / 174
16 I B02BX01 etamsilat rastvor za injekciju 250 mg 52598,00 20 / 174
17 I B03BA03 hidroksokobalamin rastvor za injekciju 2 500 mcg 6776,60 21 / 174
18 I B03XA01 epoetin beta rastvor za injekciju 30 000 i.j. 193576,50 22 / 174
19 I B05AA01 albumin rastvor za infuziju10 g, 20% 486588,42 23 / 174
20 I B05AA01 albumin rastvor za infuziju20 g, 20% 1098207,80 24 / 174
21 I B05BA01 aminokiseline rastvor za infuziju100 g/1000 ml; 100 ml 14450,00 25 / 174
22 I B05BA02 prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 100 mg/ml; 100 ml 1305,17 26 / 174
23 I B05BA02 prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 100 mg/ml; 250 ml 1848,61 27 / 174
24 I B05BA03 glukoza rastvor za infuziju50 g/1000 ml; 100 ml 4140,00 28 / 174
25 I B05BA03 glukoza rastvor za infuziju50 g/1000 ml; 250 ml 31626,00 29 / 174
26 I B05BA03 glukoza rastvor za infuziju50 g/1000 ml; 1000 ml 38925,00 30 / 174
27 I B05BA03 glukoza rastvor za infuziju100 g/1000 ml; 250 ml 3586,60 31 / 174
28 I B05BA03 glukoza rastvor za injekciju 250 mg/ml, 10 ml 17954,58 32 / 174
29 I B05BA10 aminokiseline, kombinacije rastvor za infuziju100 g/1000 ml; 500 ml 24429,60 33 / 174
30 I B05XA03 natrijum-hlorid rastvor za infuziju100 mg/ml; 50 ml 45145,68 34 / 174
31 I C01BA05 digoksin rastvor za injekciju/infuziju 0,25 mg 23352,96 35 / 174
32 I C01BA05 ajmalin rastvor za injekciju 50 mg 4468,56 36 / 174
33 I C01BD01 amiodaron tablete 200 mg 9750,00 37 / 174
34 I C01BD01 amiodaron rastvor za injekciju 150 mg 152960,38 38 / 174
35 I C01CA01 etilefrin rastvor za injekciju 10 mg 8699,13 39 / 174
36 I C01CA04 dopamin koncentrat za rastvor za infuziju 50 mg 87257,52 40 / 174
37 I C01CA06 fenilefrin rastvor za injekciju 10 mg 8420,90 41 / 174
38 I C01CA07 dobutamin koncentrat za rastvor za infuziju 250 mg 41408,00 42 / 174
39 I C01CE02milrinon rastvor za injekciju 1 mg 12883,68 43 / 174
40 I C01DA02 gliceril trinitrat sublingvalne tablete 0,5 mg 1032,00 44 / 174
41 I C01DA02 gliceril trinitrat sublingvalni sprej 0,4 mg/doza 11203,68 45 / 174
42 I C01EA01 alprostadil rastvor za injekciju 0,5 mg 9228,73 46 / 174
43 I C01EB10adenosin rastvor za injekciju 6 mg 6570,60 47 / 174
44 I C02DD01 nitroprusid natrijum rastvor za injekciju 25 mg 16889,22 48 / 174
45 I C03CA01 furosemid tablete 40 mg 4660,50 49 / 174
46 I C03CA01 furosemid tablete 500 mg 1204,00 50 / 174
47 I C03CA01 furosemid rastvor za injekciju 250 mg 12992,41 51 / 174
48 I C03DA01 spironolakton tablete 100 mg 6180,25 52 / 174
49 I C07AA05 propranolol tablete 40 mg 799,00 53 / 174
50 I C07AG02 karvedilol tablete 6,25 mg 694,20 54 / 174
51 I C08CA01 amlodipin tablete 5 mg 1163,80 55 / 174
52 I C08CA05 nifedipintablete sa produženim oslobađanjem 20 mg 1705,63 56 / 174
53 I C09AA02 enalapriltablete 5 mg 1285,27 57 / 174
54 I C09AA05 ramipril tablete 2,5 mg 1294,16 58 / 174
55 I D01AC01 klotrimazol krem 10 mg/g 344,02 59 / 174
56 I D06AX bacitracin, neomicin sprej za kožu 12500 i.j./150 ml +165000 i.j./150 ml 32488,00 60 / 174
57 I D06BB03 aciklovir krem 50 mg/g 5145,28 61 / 174
58 I D07AC04 fluocinolon acetonid krem 250 mcg/g, 15 g 3480,96 62 / 174
59 I D07CC01 betametazon, gentamicin krem 0,5 mg/g+1 mg/g, 15 g 4644,90 63 / 174
60 I G02AD02 dinoproston gel za cerviks 0,5 mg/3 g 40609,70 64 / 174
61 I G02CB01 bromkriptin tablete 2,5 mg 683,39 65 / 174
62 I H01BB02 oksitocin rastvor za injekciju 5 i.j. 28740,00 66 / 174
63 I H01BB02 oksitocin rastvor za injekciju 10 i.j. 10640,00 67 / 174
64 I H02AB02 deksametazon tablete 0,5 mg 619,50 68 / 174
65 I H02AB04 metilprednizolon suspenzija za injekciju 40 mg 12101,90 69 / 174
66 I H02AB04 metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 125 mg 17407,50 70 / 174
67 I H02AB07 prednizon tablete 20 mg 4652,62 71 / 174
68 I J01CA01 ampicilin prašak za rastvor za injekciju 1 000 mg 351819,00 72 / 174
69 I J01CE01 benzilpenicilin-natrijum prašak za rastvor za injekciju 1 000 000 i.j. 92512,00 73 / 174
70 I J01CF02 kloksacilin prašak za injekciju 1 000 mg 27370,00 74 / 174
71 I J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina prašak za rastvor za injekciju 500 mg+100 mg 30701,55 75 / 174
72 I J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina prašak za rastvor za injekciju 1 000 mg+200 mg 500167,49 76 / 174
73 I J01CR05 piperacilin, tazobaktam prašak za rastvor za injekciju/infuziju 2 000 mg+ 250 mg 69921,82 77 / 174
74 I J01CR05 piperacilin, tazobaktam prašak za rastvor za injekciju/infuziju 4 000 mg+500 mg 90697,32 78 / 174
75 I J01DD01cefotaksim prašak za rastvor za injekciju 1 000 mg 35800,00 79 / 174
76 I J01FA01 eritromicin film tablete 250 mg 6159,09 80 / 174
77 I J01FA01 eritromicin prašak (granule) za oralnu suspenziju 250 mg/5 ml,100 ml 939,58 81 / 174
78 I J01FF02 linkomicin rastvor za injekciju 300 mg 12452,00 82 / 174
79 I J01FF02 linkomicin rastvor za injekciju 600 mg 13586,38 83 / 174
80 I J01GB03gentamicin rastvor za injekciju 80 mg 56010,77 84 / 174
81 I J01GB06amikacin rastvor za injekciju/infuziju 100 mg 9210,60 85 / 174
82 I J01XA01 vankomicin prašak za rastvor za infuziju 500 mg 300872,34 86 / 174
83 I J01XA01 vankomicin prašak za rastvor za infuziju 1000 mg 41767,33 87 / 174
84 I J01XB01 kolistin prašak za rastvor za injekciju ili infuziju 1 000 000 i.j. 419944,24 88 / 174
85 I J01XB01 kolistin prašak za rastvor za injekciju ili infuziju 2 000 000 i.j. 46524,05 89 / 174
86 I J02AA01lipozomalni amfotericin B prašak za injekciju 100 mg 120355,92 90 / 174
87 I J04AA014-aminosalicilna kiselina prašak za rastvor za oralnu upotrebu 4 000 mg 1595,02 91 / 174
88 I J04AB02 rifampicin kapsule 300 mg 4631,48 92 / 174
89 I J04AC51 izoniazid sa piridoksinom kapsule 400 mg +50 mg 25900,00 93 / 174
90 I J04AD03etionamid tablete 250 mg 4000,46 94 / 174
91 I J04AK02 etambutol tablete 400 mg 11134,50 95 / 174
92 I J04AM izoniazid, rifampicin tablete 75 mg+150 mg 8417,76 96 / 174
93 I J04AM02 izoniazid, rifampicin, etambutol tablete 75 mg+150 mg+275 mg 5100,48 97 / 174
94 I J04AM06 izoniazid, rifampicin, etambutol, pirazinamid tablete 75 mg+150 mg+275 mg +400 mg 23803,20 98 / 174
95 I J05AB01 aciklovir tablete 200 mg 9423,00 99 / 174
96 I J05AB06 ganciklovir prašak za rastvor za infuziju 500 mg 13680,00 100 / 174
97 I J06AB14 valganciklovir film tablete 450 mg 15885,75 101 / 174
98 I J06BA02 imunoglobulin, normalni humani za intravensku primjenu rastvor za infuziju2,5 g 62616,53 102 / 174
99 I J06BA02 imunoglobulin, normalni humani za intravensku primjenu rastvor za infuziju5 g 596613,60 103 / 174
100 I J06BA02 imunoglobulin, normalni humani za intravensku primjenu rastvor za infuziju10 g 439059,29 104 / 174
101 I L04AA06 mikofenolna kiselina kapsule 250 mg 123,06 105 / 174
102 I L04AX01azatioprin film tablete 50 mg 561,00 106 / 174
103 I M01AE01 ibuprofen oralna suspenzija 100 mg/5 ml,100 ml 3843,17 107 / 174
104 I M03AB01 suksametonijum rastvor za injekciju 100 mg 220108,68 108 / 174
105 I M04AA01 alopurinol tablete 100 mg 836,50 109 / 174
106 I M04AA01 alopurinol tablete 300 mg 796,38 110 / 174
107 I N01AF03 tiopental prašak za rastvor za injekciju 1000 mg 227803,50 111 / 174
108 I N01AH06 remifentanil prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju 1 mg 31966,88 112 / 174
109 I N01AX03 ketamin rastvor za injekciju 100 mg 8167,50 113 / 174
110 I N01BB01 bupivakain rastvor za injekciju 50 mg 36078,00 114 / 174
111 I N01BB02 lidokain rastvor za injekciju 40 mg 32486,48 115 / 174
112 I N01BB02 lidokain rastvor za inhalaciju 400 mg 160159,95 116 / 174
113 I N01BB52 adrenalin,lidokain rastvor za injekciju 0,025 mg + 40 mg 3563,65 117 / 174
114 I N02AB03 fentanil transdermalni flaster 50 mcg/hr 11909,80 118 / 174
115 I N02AB03 fentanil transdermalni flaster 75 mcg/hr 14781,20 119 / 174
116 I N02BE01 paracetamol supozitorije 80 mg 2619,99 120 / 174
117 I N02BE01 paracetamol supozitorije 120 mg 8066,09 121 / 174
118 I N02BE01 paracetamol supozitorije 150 mg 332,88 122 / 174
119 I N02BE01 paracetamol supozitorije 500 mg 2318,04 123 / 174
120 I N03AG01 valproinska kiselina prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 400 mg 17591,20 124 / 174
121 I N03AX12 gabapentin kapsule 100 mg 1056,00 125 / 174
122 I N04AA02 biperiden rastvor za injekciju 5 mg 2249,30 126 / 174
123 I N05AA01 hlorpromazin film tablete 25 mg 7819,50 127 / 174
124 I N05AA01 hlorpromazin film tablete 100 mg 14909,83 128 / 174
125 I N05AA02 levomepromazin film tablete 25 mg 7889,64 129 / 174
126 I N05AB02 flufenazin obložene tablete 5 mg 4408,00 130 / 174
127 I N05AD01 haloperidol rastvor za injekciju 5 mg 12754,00 131 / 174
128 I N05AD01 haloperidol tablete 2 mg 19558,00 132 / 174
129 I N05AD01 haloperidol tablete 10 mg 38662,40 133 / 174
130 I N05BA01 diazepam mikroklizma 5 mg 1341,94 134 / 174
131 I N05BA06 lorazepam rastvor za injekciju 4 mg 11465,92 135 / 174
132 I N05CD08 midazolam tablete 15 mg 14382,50 136 / 174
133 I N06AA04 klomipramin obložene tablete 25 mg 676,46 137 / 174
134 I N06AA09 amitriptilin film tablete 10 mg 129,30 138 / 174
135 I N06AA09 amitriptilin film tablete 25 mg 1417,60 139 / 174
136 I N06AA21 maprotilin film tablete 25 mg 4020,00 140 / 174
137 I N06AA21 maprotilin film tablete 50 mg 4432,01 141 / 174
138 I N06AB06 sertralin tablete 100 mg 1574,16 142 / 174
139 I N07AA02 piridostigmin obložene tablete 60 mg 1436,51 143 / 174
140 I N07BC02 metadon oralni rastvor 10 mg/ml; 100 ml 1152,82 144 / 174
141 I N07BC02 metadon oralni rastvor 10 mg/ml; 1000 ml 845,04 145 / 174
142 I P01BD01 pirimetamin tablete 25 mg 6205,32 146 / 174
143 I P02CA01 mebendazol oralna suspenzija 100 mg/5 ml 257,40 147 / 174
144 I P02CA03 albendazol tablete 200 mg 2166,32 148 / 174
145 I R05CB02 bromheksin oralne kapi, rastvor 2 mg/ml 7899,36 149 / 174
146 I R05CB02 bromheksin tablete 8 mg 14574,00 150 / 174
147 I R05DB13 butamirat film tablete 20 mg 8478,94 151 / 174
148 I R05DB13 butamirat sirup 0,8 mg/ml, 200 ml 8912,07 152 / 174
149 I R06AC03 hloropiramin rastvor za injekciju 20 mg 32097,40 153 / 174
150 I S01AA01 hloramfenikol mast za oči 10 mg/g 5832,60 154 / 174
151 I S01AD03 aciklovir mast za oči 30 mg/g 2496,92 155 / 174
152 I S01AE01ofloksacin kapi za oči 3 mg/ml 2616,62 156 / 174
153 I S01BA01 deksametazon mast za oči 1 mg/g 2812,74 157 / 174
154 I S01BA01 deksametazon kapi za oči 1 mg/ml 2464,53 158 / 174
155 I S01EB01pilokarpin kapi za oči 10 mg/ml 726,33 159 / 174
156 I S01ED02betaksolol kapi za oči, suspenzija 2,5 mg/ml 975,15 160 / 174
157 I S01FA01atropin kapi za oči 5 mg/ml 397,44 161 / 174
158 I S01FA01atropin kapi za oči 10 mg/ml 5546,10 162 / 174
159 I S01FA04ciklopentolat kapi za oči 5 mg/ml 792,50 163 / 174
160 I S01FA04ciklopentolat kapi za oči 10 mg/ml 8850,50 164 / 174
161 I S01FA06tropikamid kapi za oči 5 mg/ml 2681,60 165 / 174
162 I S01FA06tropikamid kapi za oči 10 mg/ml 9025,00 166 / 174
163 I S01KA02hipromeloza gel 20 mg/g 9665,60 167 / 174
164 I V03AB14 protamin sulfat rastvor za injekciju 50 mg 10618,15 168 / 174
165 I V03AB25 flumazenil rastvor za injekciju 0,5 mg 14297,50 169 / 174
166 I enteralna visokokalorijska ishrana za oralnu upotrebu bočica 1,5 kcal/ml 20258,50 170 / 174
167 I enteralna visokokalorijska ishrana preko sonde bočica 1kcal/ml 11298,50 171 / 174
168 I enteralna visokokalorijska ishrana za pacijente sa Diabetes Mellitus-om bočica 1kcal/ml 2804,40 172 / 174
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY PART I: CONTRACTING AUTHORITY I 1. Contracting authority data Name Health Insurance Fund of Republika Srpska UIN 4400965150008 Contact person Ивана Дардић Address Zdrave Korde 8 Postal code Municipality/City 78000 Banja Luka (sp) Banja Luka Telephone (051) 249-100 Fax number (051) 216-595 Email address Website address fzors@zdravstvo-srpske.org www.zdravstvo-srpske.org I 3. Type of the contracting authority, level and main activity I 3.a. Type of contracting authority The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL I 3.b. Level of government where contracting authority belong to Entity level,republika Srpska I 3.c. Main activity of contracting authority Other PART II: OBJECT OF THE CONTRACT II 1. Type of the contract Goods, Purchase II 1.a. Title of the object of the contract drugs II 1.b. Description of the object of the contract specified in TD II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV) 173 / 174
Code Main vocabulary Description Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract specified in TD PART III: PROCEDURE III 1. Type of procedure Open procedure III 2. Conditions for obtaining tender documents III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal? Yes III 2.b. Obtainable until 21.3.2019. III 3. Do you intend to use the e-auction? No III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate Date and time 21.3.2019. 12:00:00 Address and place as in I 1. 174 / 174